Никто не думает, что может когда-то получить плохую кредитную историю. На практике же от этого не застрахован никто. Даже самый благонадежный плательщик по кредитам может испытывать временные трудности с выплатами по кредитным обязательствам. И вот уже он попадает в список нежелательных заемщиков в силу плохой КИ. Если же при этом в срочном порядке понадобились деньги, а все остальные финансовые организации отказывают, рекомендуем обратиться к организациям микрокредитования. У нас на сайте представлен список наиболее выгодных вариантов. Внимательно ознакомьтесь с предложениями – и оформите онлайн заявку на получение микрозайма в тот же день.
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Акция! | Да | 80000 Руб. | 1500 Руб. | от 20 лет | 5-126 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Да | 30000 Руб. | 1000 Руб. | 18-70 | 1-21 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Да | 30000 Руб. | 1000 Руб. | От 18 лет | 7-30 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Акция! | Да | 100000 Руб. | 2000 Руб. | 18-80 | 1-180 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Да | 70000 Руб. | 2000 Руб. | От 18 лет | 10-168 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 15000 Руб. | 3000 Руб. | 20-65 | 5-30 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Акция! | Да | 30000 Руб. | 1000 Руб. | от 18 лет | 16 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 30000 Руб. | 2000 Руб. | 18-75 | 7-30 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| Акция! | Да | 15000 Руб. | 3000 Руб. | от 21 года | 3-29 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 100000 Руб. | 3000 Руб. | от 21 года | 3-365 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 17000 Руб. | 1000 Руб. | 23-65 | 5-30 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 100000 Руб. | 3000 Руб. | 21-60 | 3-168 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 30000 Руб. | 1000 Руб. | 21-63 | 1-30 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 15000 Руб. | 1000 Руб. | 21-70 | 7-30 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 50000 Руб. | 3000 Руб. | 21-65 | 7-168 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 15000 Руб. | 3000 Руб. | 23-70 | 5-30 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 30000 Руб. | 1000 Руб. | 21-63 | 1-30 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 20000 Руб. | 1000 Руб. | 18-65 | до 3 мес. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 30000 Руб. | 1500 Руб. | 18-90 | 1-30 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Да | 100000 Руб. | 3000 Руб. | От 18 лет | - |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Да | 30000 Руб. | 1000 Руб. | 18-75 лет | 7-30 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Да | 100000 Руб. | 2000 Руб. | 18-75 | 7-365 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 30000 Руб. | 3000 Руб. | 23-60 | 5-30 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Да | 30000 Руб. | 1000 Руб. | От 24 лет | 5-31 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 30000 Руб. | 500 Руб. | 18-80 | - |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 15000 Руб. | 3000 Руб. | 22-80 | 5-30 дн. |
| Кредитор | Первый кредит бесплатно* | Максимальная сумма | Минимальная сумма | Возрастное ограничение | Возможные сроки |
|---|---|---|---|---|---|
| | Нет | 30000 Руб. | 500 Руб. | 20-80 | 6-21 дн. |
Кредит при плохой кредитной истории
Какие же можно выделить особенности получения микрозайма при наличии плохой КИ:
- МФО не проверяет КИ заемщика;
- Взамен этого – для дополнительной подстраховки – предлагает несколько более высокие проценты;
- Кроме того, для первого раза не стоит рассчитывать на крупную сумму кредита. Но, как показывает практика, в большинстве случаев и предлагаемых сумм вполне достаточно;
- Кроме того, МФО накладывает ограничения на сроки выплат кредита.
Процедура оформления микрокредита проходит быстро и просто. Вы предъявляете паспорт с пропиской, указываете данные о своих доходах. Даже если в настоящее время у вас нет стабильной работы, рекомендуем указать наличие постоянных источников дохода. Это увеличивает шансы на получение кредита.
В некоторых случаях для получения микрокредита с плохой КИ требуется предъявление дополнительных документов, а также достижение заемщиком 23-летнего возраста.
После заполнения всех пунктов анкеты останется лишь немного подождать. Обычно – не более 30 минут. Часто и того меньше. Мы собрали список тех компаний, процент отказов в которых даже при наличии плохой кредитной истории невысок.
При удовлетворении заявки деньги поступают на банковскую карту. Ими можно начинать пользоваться на свое усмотрение.
Кстати, нередко подпорченную КИ можно быстро исправить, если брать в качестве займа небольшие суммы – и своевременно их выплачивать. Таким образом уже многие потребители уже вышли из неблагонадежных плательщиков во вполне платежеспособную категорию.